Ordres de travail
Gestion et suivi des ordres de travail
47
OT ce mois
12
Ouverts
3
En attente pièces
32
Facturés ce mois
| N° OT | Date | Client | Unité / Véhicule | Services | Technicien | Temps est. / réel | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT-2026-0142 | 07 avr. 2026 | Jean Tremblay | Remorque plate 2022 | Inspection + roulements | Marc B. | 2h/2.5h | en cours | |
| OT-2026-0141 | 07 avr. 2026 | Transport Laval inc. | Camion F-350 2021 | Réparation freinage | Alex D. | 3h/— | en attente approbation | |
| OT-2026-0140 | 06 avr. 2026 | Pierre Gagnon | Remorque cargo 2019 | Roulements + jantes | Sam L. | 4h/1h | en attente pièces | |
| OT-2026-0139 | 06 avr. 2026 | Construction ABC | Remorque dumper 2023 | Entretien préventif | Marc B. | 2h/2h | terminé | |
| OT-2026-0138 | 05 avr. 2026 | LRL Flotte interne | Remorque #07 | Diagnostic électrique | Sam L. | 1h/1.5h | diagnostique en cours | |
| OT-2026-0137 | 04 avr. 2026 | Marie Côté | VUS Tucson 2020 | Installation attache-remorque | Alex D. | 2h/1.5h | facturé | |
| OT-2026-0136 | 03 avr. 2026 | Plomberie Nord inc. | Remorque fermée 2021 | Soudure + réparation plancher | Marc B. | 5h/6h | terminé | |
| OT-2026-0135 | 02 avr. 2026 | Guy Beaumont | Camionnette RAM 1500 | Pose pneus + alignement | Chris M. | 1.5h/1.5h | facturé |
8 ordres de travail affichés