Liste des employés
Gestion du personnel — LRL Inc.
Total employés
12
Actifs
9
En probation
2
Alertes RH
3
| Employé | Département | Statut | Date embauche | Superviseur | Formations req. | Dernière éval. | Accès CRM | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB Marc Bouchard Mécanicien senior | Mécanique | actif | 15 jan. 2022 | Direction | 3/3 | jan. 2026 | ||
AD Alex Dubois Mécanicien | Mécanique | actif | 3 mars 2023 | Marc B. | 2/3 | jan. 2026 | ||
SL Sam Lavoie Mécanicien | Mécanique | actif | 10 juin 2023 | Marc B. | 3/3 | jan. 2026 | ||
CM Chris Martin Technicien pneus | Mécanique | en probation | 1 fév. 2026 | Marc B. | 2/3 | — | — | |
JT Julie Tremblay Préposée entrepôt | Entrepôt | actif | 20 avr. 2021 | Direction | 1/3 | déc. 2025 | — | |
PG Pierre Gagnon Chauffeur livreur | Chauffeurs | actif | 5 sept. 2020 | Direction | 3/4 | jan. 2026 | ||
SR Sophie Roy Agente administrative | Administration | actif | 12 oct. 2019 | Direction | 2/2 | jan. 2026 | ||
MC Marie Côté Préposée entrepôt | Entrepôt | en probation | 15 mars 2026 | Julie T. | 1/3 | — | — | |
LB Luc Beaumont Mécanicien | Mécanique | actif | 8 juil. 2024 | Marc B. | 3/3 | jan. 2026 | ||
NB Nathalie Bergeron Directrice générale | Direction | actif | 1 janv. 2015 | — | 1/1 | jan. 2026 | ||
FL François Lemay Chauffeur | Chauffeurs | suspendu | 22 fév. 2022 | Direction | 2/4 | oct. 2025 | — | |
IP Isabelle Paquette Comptable | Administration | actif | 3 nov. 2020 | Direction | 2/2 | jan. 2026 |
12 employés affichés
1